質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
H64H-1500Lb 主要外形和連接尺寸
公稱通徑PNS(in) | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量 | ||
d | L | H | ||
21/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 1118 | 745 | 1638 |
H64H壓力自緊密封鍛鋼旋啟式止回閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑PNS(in) | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量 | ||
d | L | H | ||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |
【H64H壓力自緊密封鍛鋼旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)圖片】